O SSL é um protocolo de comunicação de dados seguro onde a ligação entre o Website e o utilizador é realizada de forma encriptada, garantindo que os dados transmitidos entre estas duas partes não podem ser intercetados por atacantes mal intencionados.
Para possibilitar este tipo de comunicação segura, o seu Website necessita de ter seu Domínio validado por um certificado SSL.
Cada vez mais surgem dúvidas acerca da segurança do Website que visita, devido aos riscos da internet. Quer dar segurança e confiança aos seus visitantes para que voltem? Então não perca mais tempo!
O seu website deixará de estar indicado como inseguro nos browsers, o que permitirá um melhor ranking SEO e proporcionará uma sensação de segurança nos seus clientes.
Disponibilizamos vários tipos de certificados para que encontre o mais apropriado para si. Pode proteger um ou vários domínios com o mesmo certificado e optar por diferentens níveis de validação.
| PositiveSSL | InstantSSL | PositiveSSL Wildcard | PremiumSSL Wildcard | EV SSL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço (1 Ano) | 19,32 € | 66,26 € | 113,87 € | 203,14 € | 218,16 € |
| Preço (2 Anos) | 32,84 € | 119,35 € | 193,58 € | 345,34 € | 370,88 € |
| Domínios Incluídos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domínios Adicionais | |||||
| Subdomínios Incluídos | Apenas "www." | Apenas "www." | Todos os subdomínios | Todos os subdomínios | Apenas "www." |
| Reemissões do Certificado | Gratuitas e ilimitadas | Gratuitas e ilimitadas | Gratuitas e ilimitadas | Gratuitas e ilimitadas | Gratuitas e ilimitadas |
| Nível de validação | DV - Domínio | OV - Organização | DV - Domínio | OV - Organização | EV - Estendida |
| Barra Verde no Browser | |||||
| Compatível com Dispositivos Moveis | |||||
| Selo de Confiança no Site | |||||
| Requer Documentação | |||||
| Chaves RSA | desde 2048 bits | desde 2048 bits | desde 2048 bits | desde 2048 bits | desde 2048 bits |
| Nível de Encriptação | até 256 bits | até 256 bits | até 256 bits | até 256 bits | até 256 bits |
Nota: Aos valores presentes incide o valor do IVA à taxa legal em vigor.
| PositiveSSL Multi-Domain | Multi-Domain SSL | EV Multi-Domain | |
|---|---|---|---|
| Preço (1 Ano) | 41,18 € | 123,53 € | 366,71 € |
| Preço (2 Anos) | 70,01 € | 210,00 € | 623,40 € |
| Domínios Incluídos | 3 | 3 | 3 |
| Domínios Adicionais | Até 97 domínios | Até 97 domínios | Até 97 domínios |
| Preço Anual por Domínio Adicional | 17,70 € | 40,68 € | 120,61 € |
| Preço Bi-Anual por Domínio Adicional | 30,09 € |
69,16 € |
205,04 € |
| Reemissões do Certificado | Gratuitas e ilimitadas | Gratuitas e ilimitadas | Gratuitas e ilimitadas |
| Nível de validação | DV - Domínio | OV - Organização | EV - Estendida |
| Barra Verde no Browser | |||
| Compatível com Dispositivos Moveis | |||
| Selo de Confiança no Site |
|
||
| Requer Documentação | |||
| Chaves RSA | desde 2048 bits | desde 2048 bits | desde 2048 bits |
| Nível de Encriptação | até 256 bits | até 256 bits | até 256 bits |
Nota: Aos valores presentes incide o valor do IVA à taxa legal em vigor.